Description
Cylindrical Rubber Bellows
Cylindrical rubber bellows are circular-section protective covers designed to shield shafts, spindles, rods and other rotating or linear-moving components. Barbieri Rubber has been producing molded cylindrical rubber bellows since 1963 using injection, compression and transfer molding, in standard catalog ranges and made-to-drawing, with custom diameters and compounds matched to the working environment.
For urgent needs see our modular bellows
| Code | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L Open (mm) | L (resting) (mm) | L Closed (mm) | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOF 02X24 | 2 | 7 | 30 | 24 | 15 | NO |
| SOF 04X18 | 4 | 15,4 | 25 | 18 | 8,5 | NO |
| SOF 04X45 | 4 | 10 | 48 | 45 | 35 | NO |
| SOF 04X66 | 4 | 12 | 66 | 50 | 10 | NO |
| SOF 04X70 | 4 | 11 | 100 | 70 | 50 | NO |
| SOF 04X15 | 4 | 7 | 17 | 15 | 7 | NO |
| SOF 05X57 | 5 | 18 | 70 | 57 | 35 | NO |
| SOF 05X46 | 5 | 25 | 55 | 46 | 27 | NO |
| SOF 05X16 | 5 | 8 | 18 | 16 | 7 | NO |
| SOF 05X40 | 5 | 7 | 40 | 40 | 25 | NO |
| SOF 05X45 | 5 | 10 | 55 | 42 | 15 | NO |
| SOF 05X60 | 5 | 17 | 80 | 60 | 35 | NO |
| SOF AMM | 5,8 | 6,8 | 55 | 44 | 23 | YES |
| SOF 06X48 | 6 | 17 | 74 | 48 | 55 | NO |
| SOF 06X90 | 6 | 19 | 90 | 73 | 43 | NO |
| SOF 07X32 | 7 | 16 | 32 | 27 | 15 | NO |
| SOF 07X52 | 7 | 16 | 57 | 52 | 45 | NO |
| SOF 07X25 | 7 | 14 | 30 | 25 | 12 | NO |
| SOF 07X33 | 7 | 25 | 40 | 33 | 12 | YES |
| SOF 08X50 | 8 | 20 | 52 | 50 | 17 | NO |
| SOF 08X57 | 8 | 20 | 57 | 57 | 32 | NO |
| SOF 09X58 | 9 | 17 | 65 | 58 | 27 | NO |
| SOF 09X25 | 9 | 24 | 25 | 25 | 15 | NO |
| SOF 09X36 | 9 | 11 | 40 | 36 | 28 | NO |
| SOF 09.5X36 | 9,5 | 11 | 40 | 36 | 28 | NO |
| SOF 09.5X65 | 9,5 | 26 | 65 | 58 | 32 | NO |
| SOF 10X20 | 10 | 22 | 21 | 20 | 9 | NO |
| SOF 10X270 | 10 | 20 | 320 | 270 | 110 | YES |
| SOF 10X38 | 10 | 20 | 45 | 36 | 15 | NO |
| SOF 10X40 | 10 | 10 | 50 | 40 | 20 | NO |
| SOF 10X86 | 10 | 10 | 90 | 86 | 70 | NO |
| SOF 10X36 | 10 | 10 | 40 | 36 | 17 | NO |
| SOF 10X90 | 10 | 10 | 110 | 90 | 35 | NO |
| SOF 14X62 | 10,5 | 32 | 68 | 62 | 32 | YES |
| SOF 11X47 | 11 | 35,5 | 50 | 47 | 25 | NO |
| SOF 11X80 | 11 | 25 | 90 | 80 | 40 | NO |
| SOF 11X87 | 11 | 25 | 130 | 77 | 20 | NO |
| SOF 12X30 | 12 | 16 | 40 | 30 | 16 | NO |
| SOF 12X27 | 12 | 20 | 40 | 27 | 14 | YES |
| SOF 12X28 | 12 | 20 | 32 | 28 | 7 | NO |
| SOF 12X32 | 12 | 23 | 32 | 22 | 12 | NO |
| SOF 12X70 | 12 | 55 | 85 | 70 | 28 | NO |
| SOF 14X19 | 14 | 18 | 100 | 80 | 65 | YES |
| SOF 14X54 | 14 | 33 | 55 | 54 | 30 | NO |
| SOF 14X65 | 14 | 50 | 70 | 65 | 48 | NO |
| SOF 14X73 | 14 | 33 | 75 | 73 | 40 | YES |
| SOF 15X45 | 15 | 30 | 60 | 45,5 | 16,5 | YES |
| SOF 15X74 | 15 | 33,5 | 90 | 78 | 32 | NO |
| GAL SOF 28172 | 15 | 29 | 28 | 26 | 21 | YES |
| SOF 15X95 | 15 | 15 | 110 | 95 | 45 | NO |
| SFT.ECO | 15 | 15 | 120 | 100 | 40 | NO |
| SOF 16X14 | 17 | 21 | 17 | 16,5 | 14 | NO |
| SOF 16X20 | 16 | 22 | 20 | 19,5 | 9 | NO |
| SOF 16X36 | 16 | 48 | 36 | 36 | 36 | NO |
| SOF 16X57 | 16 | 38 | 70 | 57 | 35 | NO |
| SOF 16X87 | 16 | 21 | 125 | 87 | 50 | NO |
| SOF 16X163 | 16 | 30 | 175 | 163 | 70 | NO |
| SOF 16X126 | 16 | 28 | 200 | 126 | 85 | NO |
| SOF 17X55 | 17 | 23 | 80 | 55 | 33 | NO |
| SOF 17X103 | 17 | 17 | 120 | 103 | 32 | NO |
| SOF 17X140 | 17 | 37 | 170 | 140 | 25 | NO |
| SOF 18X57 | 17,5 | 26 | 57 | 57 | 40 | NO |
| SOF 18X134 | 18 | 54 | 210 | 134 | 70 | NO |
| SOF 40X70 | 18 | 33 | 85 | 65 | 27 | NO |
| SOF 01/A | 19 | 19 | 40 | 28 | 16 | NO |
| SOF 19X19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 13 | NO |
| SOF 19X20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 | NO |
| SOF 19X70 | 19 | 32 | 110 | 70 | 25 | NO |
| SOF 19X90 | 19 | 32 | 160 | 90 | 30 | NO |
| SOF 20X40 | 20 | 64 | 60 | 40 | 12 | NO |
| SOF 20X85 | 20 | 46 | 85 | 85 | 50 | NO |
| SOF 20X110 | 20 | 100 | 130 | 110 | 17 | NO |
| SOF 20X100 | 20 | 20 | 150 | 100 | 50 | NO |
| SOF 20X130 | 20 | 27 | 130 | 77 | 50 | YES |
| SOF 20X94 | 20 | 28 | 190 | 94 | 50 | NO |
| SOF 20X155 | 20 | 20 | 200 | 155 | 75 | NO |
| SOF 20X215 | 20 | 32 | 300 | 215 | 90 | NO |
| SOF 21X40 | 21 | 32 | 45 | 40 | 24 | NO |
| SOF 21X125 | 21 | 32 | 125 | 120 | 55 | NO |
| SOF 21X113 | 21 | 30 | 160 | 113 | 55 | NO |
| SOF 22X58 | 22 | 22 | 60 | 58 | 53 | NO |
| 221/SFTALG | 22 | 24 | 160 | 122 | 50 | NO |
| SOF 22X125 | 22 | 32 | 170 | 125 | 60 | NO |
| SOF 22X140 | 22 | 18 | 170 | 140 | 45 | NO |
| SOF 22X185 | 22 | 30 | 190 | 180 | 90 | NO |
| SOF 22X239 | 22 | 29 | 239 | 200 | 159 | NO |
| SOF 23X215 | 23 | 95 | 250 | 215 | 60 | NO |
| SOF 24X93 | 24 | 24 | 105 | 93 | 65 | NO |
| SOF 24X100 | 24 | 24 | 100 | 80 | 34 | NO |
| SOF 24X145 | 24 | 33 | 175 | 145 | 85 | NO |
| SOF 25X23 | 25 | 25 | 40 | 23 | 15 | NO |
| SOF 25X70 | 25 | 25 | 100 | 70 | 35 | NO |
| SOF 25X175 | 25 | 25 | 230 | 175 | 46 | NO |
| SOF 25X155 | 25 | 40 | 190 | 150 | 40 | NO |
| SOF 26X66 | 26 | 26 | 75 | 66 | 37 | NO |
| SOF 26X90 | 26 | 54 | 100 | 90 | 60 | NO |
| SOF 26X70 | 26 | 49 | 90 | 70 | 50 | NO |
| SOF 26X110 | 26 | 86 | 125 | 110 | 45 | NO |
| SOF 26X90X52 | 26 | 52 | 200 | 90 | 50 | NO |
| SOF 27X104 | 27 | 27 | 105 | 104 | 85 | NO |
| SOF 27X170 | 27 | 27 | 260 | 170 | 55 | NO |
| SOF 22X104 | 28 | 30 | 180 | 104 | 55 | NO |
| SOF 28X120 | 28 | 30 | 130 | 120 | 110 | NO |
| SOF 28X140 | 30 | 33,5 | 180 | 133,6 | 50 | NO |
| SOF 28X160 | 30 | 33 | 200 | 157 | 90 | NO |
| SOF 29X60 | 29 | 32 | 60 | 60 | 20 | NO |
| SOF 29X55 | 29 | 29 | 70 | 55 | 26 | NO |
| SOF 29X78 | 29 | 70 | 100 | 78 | 50 | NO |
| SOF 29X150 | 29 | 72 | 200 | 150 | 25 | NO |
| SOF 30X79 | 30 | 64 | 85 | 79 | 40 | NO |
| SOF 30X68 | 30 | 45 | 90 | 68 | 45 | NO |
| SOF 30X70 | 30 | 49 | 90 | 70 | 50 | NO |
| SOF 30X135 | 30 | 30 | 157 | 135 | 57 | NO |
| SOF 30X155 | 30 | 30 | 210 | 155 | 85 | NO |
| SOF 30X130 | 30 | 45 | 210 | 130 | 55 | NO |
| SOF 30X164 | 30 | 30 | 220 | 164 | 70 | NO |
| SOF 30X170 | 30 | 30 | 280 | 180 | 45 | NO |
| SOF 30X182 | 30 | 30 | 250 | 182 | 60 | NO |
| SOF 30X210 | 30 | 30 | 340 | 210 | 90 | NO |
| SOF 31X51 | 31 | 35 | 62 | 51 | 24 | NO |
| SOF 32X70 | 32 | 32 | 71 | 70 | 50 | NO |
| SOF 32X26 | 31,5 | 31,5 | 30 | 25,5 | 17 | NO |
| SOF 32X85 | 32 | 32 | 100 | 85 | 35 | NO |
| SOF 32X170 | 32 | 32 | 290 | 170 | 100 | NO |
| SOF 32X200 | 32 | 47 | 300 | 200 | 140 | NO |
| SFTC 30/140 | 33 | 33 | 200 | 145 | 90 | NO |
| SOF 33X149 | 33 | 45 | 270 | 149 | 40 | NO |
| SOF 33X200 | 33 | 35 | 290 | 200 | 65 | NO |
| SOF 33.5X180 | 33,5 | 33,5 | 250 | 180 | 115 | YES |
| EL 0013 | 34 | 35 | 140 | 100 | 33 | YES |
| SOF 34X122 | 34 | 34 | 210 | 144 | 60 | YES |
| SOF 35X164 | 35 | 35 | 220 | 164 | 70 | NO |
| SOF 35X140 | 35 | 35 | 230 | 140 | 45 | NO |
| SOF 35X186 | 35 | 43 | 260 | 186 | 85 | NO |
| SOF 35X230 | 35 | 35 | 354 | 230 | 84 | NO |
| SOF 36X92 | 35,5 | 49 | 115 | 92 | 42 | NO |
| SOF 36X81 | 36 | 52 | 120 | 81 | 30 | NO |
| SOF 36X190 | 36 | 41 | 195 | 190 | 85 | NO |
| SOF 36X180 | 36 | 41 | 200 | 180 | 80 | NO |
| SOF 36X193 | 36 | 36 | 223 | 193 | 80 | NO |
| SOF 36X184 | 36 | 40 | 250 | 184 | 90 | NO |
| SOF 37X78 | 37 | 56 | 145 | 78 | 35 | NO |
| SOF 37X125 | 37 | 41 | 215 | 125 | 65 | NO |
| SOF 38X55 | 38 | 40 | 58 | 55 | 25 | NO |
| SOF 38X62 | 38 | 38 | 83 | 62 | 30 | NO |
| SOF 38X85 | 38 | 38 | 100 | 85 | 45 | NO |
| SOF 38X150 | 38 | 68 | 235 | 150 | 37 | NO |
| SOF 39X137 | 39 | 52 | 160 | 137 | 70 | NO |
| SOF 39X155 | 39 | 39 | 220 | 155 | 85 | NO |
| SOF 39X200 | 39 | 39 | 320 | 200 | 95 | NO |
| SOF 40X180X60 | 39 | 39 | 240 | 170 | 60 | NO |
| PRO SOF 41 | 40 | 50 | 130 | 110 | 78 | YES |
| SOF 40X90 | 40 | 45 | 140 | 90 | 50 | NO |
| SOF 40X120 | 40 | 48 | 200 | 120 | 50 | NO |
| SOF 40X135 | 40 | 73 | 240 | 135 | 60 | NO |
| SOF 40X92 | 40 | 40 | 210 | 92 | 42 | NO |
| SOF 40X210 | 40 | 40 | 300 | 210 | 70 | NO |
| SOF 40X230 | 40 | 55 | 450 | 230 | 95 | NO |
| SOF 40-52X300 | 40 | 52 | 370 | 300 | 100 | YES |
| SOF 40X380 | 40 | 60 | 380 | 300 | 110 | NO |
| SOF 41X162 | 41 | 41 | 168 | 162 | 125 | NO |
| SOF 41X118 | 41 | 41 | 122 | 118 | 105 | NO |
| SOF 42X91 | 42 | 61 | 145 | 91 | 50 | NO |
| SOF 42X90 | 42 | 55 | 150 | 90 | 25 | NO |
| SOF LAV P | 43 | 43 | 280 | 220 | 90 | YES |
| SOF 44X96 | 44 | 55 | 120 | 96 | 30 | NO |
| SOF 45X45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 27 | NO |
| SOF 45X65 | 45 | 60 | 80 | 65 | 40 | NO |
| SOF 45X97 | 45 | 45 | 101 | 97 | 60 | NO |
| SOF 45X145 | 45 | 45 | 140 | 100 | 60 | YES |
| SOF 45X126 | 45 | 45 | 190 | 126 | 70 | NO |
| SOF 45X180 | 45 | 45 | 250 | 180 | 70 | NO |
| SOF 45X210 | 45 | 60 | 290 | 210 | 90 | NO |
| SOF 45X220 | 45 | 45 | 290 | 220 | 70 | NO |
| SOF 47X120 | 47 | 65 | 150 | 120 | 45 | NO |
| SOF 48X102 | 48 | 83 | 207 | 102 | 40 | NO |
| SOF 48X85 | 48 | 48 | 80 | 70 | 25 | NO |
| SOF 48X60 | 48 | 69 | 90 | 60 | 30 | NO |
| PRO SOF 48 | 48 | 61 | 110 | 90 | 55 | NO |
| PRO SOF 375 | 48 | 61 | 110 | 100 | 65 | NO |
| SOF 48X280 | 48 | 48 | 450 | 280 | 170 | NO |
| SOF 49X102 | 49 | 49 | 102 | 102 | 80 | NO |
| SOF 49X86 | 49 | 75 | 95 | 86 | 56 | NO |
| SOF 49X320 | 49 | 49 | 520 | 320 | 170 | NO |
| SOF 50X130 | 50 | 50 | 140 | 130 | 40 | NO |
| SOF 50X170 | 50 | 74 | 210 | 170 | 75 | NO |
| SOF 50X150 | 50 | 50 | 240 | 180 | 120 | NO |
| SOF 50X210 | 50 | 50 | 280 | 210 | 70 | NO |
| SOF 50X140 | 50 | 63 | 295 | 140 | 68 | NO |
| SOF 51X210 | 51 | 51 | 280 | 210 | 60 | NO |
| SOF 52X78 | 52 | 52 | 110 | 78 | 40 | NO |
| SOF 52X195 | 52 | 52 | 240 | 195 | 100 | NO |
| SOF 52X160 | 52 | 60 | 260 | 160 | 90 | NO |
| SOF 53X140 | 53 | 90 | 300 | 140 | 80 | NO |
| SOF 53.5X235 | 53.5 | 90 | 300 | 235 | 110 | NO |
| SOF 54X180 | 54 | 54 | 400 | 180 | 95 | NO |
| SOF 55X60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 30 | NO |
| SOF 55X210 | 55 | 55 | 280 | 210 | 70 | NO |
| SOF 55X240 | 55 | 70 | 400 | 240 | 120 | NO |
| SOF 56X140 | 56 | 64 | 170 | 140 | 75 | NO |
| SOF 58X105 | 58 | 58 | 110 | 105 | 85 | NO |
| SOF 58X140 | 58 | 58 | 150 | 140 | 100 | NO |
| SOF 58X138 | 58 | 58 | 180 | 138 | 50 | NO |
| SOF 60X120 | 60 | 66 | 125 | 120 | 95 | NO |
| SOF 60X132 | 60 | 60 | 170 | 132 | 55 | NO |
| SOF 60X210 | 60 | 60 | 310 | 210 | 80 | NO |
| SOF 60X300 | 60 | 70 | 450 | 300 | 90 | NO |
| SOF 62X150 | 62 | 62 | 200 | 150 | 56 | NO |
| SOF 64X125 | 64 | 82 | 160 | 125 | 55 | NO |
| SOF 64X95 | 64 | 84 | 160 | 95 | 50 | NO |
| SOF 65X210 | 65 | 65 | 310 | 210 | 80 | NO |
| SOF 66X88 | 66 | 75 | 140 | 88 | 25 | NO |
| SOF 67X56 | 67 | 77 | 70 | 60 | 32 | NO |
| SOF 70X80 | 70 | 70 | 83 | 80 | 70 | NO |
| SOF 70X150 | 70 | 70 | 250 | 150 | 75 | NO |
| SOF 70X210 | 70 | 70 | 320 | 210 | 85 | NO |
| SOF 70X240 | 70 | 70 | 400 | 240 | 120 | NO |
| SOF 70X290 | 70 | 70 | 450 | 290 | 80 | NO |
| SOF 71X38 | 71 | 71 | 50 | 38 | 20 | NO |
| SOF 72X120 | 72 | 90 | 120 | 120 | 120 | NO |
| SOF 72X105 | 72 | 72 | 210 | 105 | 40 | NO |
| SOF 73X34 | 73 | 73 | 55 | 34 | 30 | NO |
| SOF 73X77 | 73 | 73 | 110 | 77 | 35 | NO |
| SOF 75X200 | 75 | 100 | 300 | 200 | 100 | NO |
| SOF 75X210 | 75 | 75 | 340 | 210 | 75 | NO |
| SOF 76X106 | 76 | 76 | 170 | 106 | 30 | NO |
| SOF 80X210 | 80 | 80 | 320 | 210 | 100 | NO |
| SOF 80X240 | 80 | 80 | 340 | 240 | 110 | NO |
| SOF 80X230 | 80 | 80 | 350 | 230 | 60 | NO |
| SOF 81X85 | 81 | 81 | 110 | 85 | 32 | NO |
| SOF 85X75 | 85 | 85 | 130 | 75 | 37 | NO |
| SOF 85X150 | 84 | 84 | 180 | 153 | 90 | NO |
| SOF 85X170 | 85 | 85 | 260 | 170 | 87 | NO |
| SOF 85X210 | 85 | 85 | 330 | 210 | 85 | NO |
| SOF 85X285 | 85 | 85 | 445 | 285 | 70 | NO |
| SOF 89X62 | 89 | 105 | 190 | 62 | 26 | YES |
| SOF 90X80 | 90 | 90 | 100 | 80 | 30 | NO |
| SOF 90X88 | 90 | 90 | 180 | 88 | 50 | NO |
| SOF 90X210 | 90 | 90 | 350 | 210 | 80 | NO |
| SOF 91X175 | 91 | 91 | 360 | 120 | 50 | YES |
| SOF 92X87 | 92 | 118 | 215 | 87 | 45 | NO |
| SOF 95X105 | 95 | 95 | 210 | 105 | 55 | NO |
| SOF 95X230 | 95 | 95 | 350 | 230 | 90 | NO |
| SOF 100X88 | 100 | 173 | 138 | 70 | 46 | NO |
| SOF 100X90 | 100 | 100 | 120 | 90 | 55 | NO |
| SOF 100X95 | 100 | 100 | 190 | 95 | 60 | NO |
| SOF 100X107 | 100 | 100 | 220 | 107 | 60 | NO |
| SOF 100X210 | 100 | 100 | 330 | 210 | 85 | NO |
| SOF 200X103 | 103 | 103 | 290 | 180 | 100 | NO |
| SOF 200X110 | 110 | 110 | 280 | 160 | 100 | YES |
| SOF 110X225 | 110 | 110 | 360 | 225 | 95 | NO |
| SOF 115X70 | 115 | 160 | 120 | 70 | 45 | NO |
| SOF 120X45 | 120 | 165 | 65 | 45 | 25 | NO |
| SOF 120X86 | 120 | 250 | 90 | 86 | 70 | NO |
| SOF 120X170 | 114 | 114 | 250 | 170 | 80 | NO |
| SOF 120X235 | 120 | 120 | 400 | 235 | 100 | NO |
| SOF 127X185 | 127 | 127 | 240 | 185 | 75 | NO |
| SOF 128X260 | 128 | 238 | 400 | 250 | 100 | NO |
| SOF 129X95 | 129 | 129 | 200 | 95 | 50 | NO |
| SOF 130X100 | 130 | 130 | 150 | 100 | 70 | NO |
| SOF 130X235 | 130 | 130 | 400 | 235 | 100 | NO |
| SOF 137X310 | 137 | 137 | 500 | 310 | 130 | NO |
| SOF 140X102 | 140 | 140 | 160 | 102 | 60 | NO |
| SOF 140X95 | 140 | 176 | 170 | 95 | 50 | NO |
| SOF 150X120 | 150 | 150 | 145 | 120 | 65 | NO |
| SOF 150X140 | 150 | 180 | 260 | 140 | 80 | NO |
| SOF 150X150 | 150 | 194 | 160 | 150 | 100 | YES |
| SOF 150X300 | 150 | 150 | 530 | 300 | 120 | NO |
| SOF 154X180 | 154 | 170 | 300 | 180 | 75 | NO |
| SOF 160X70 | 160 | 170 | 90 | 70 | 45 | NO |
| SOF 160X330 | 160 | 190 | 330 | 220 | 75 | NO |
| SOF 180X75 | 180 | 220 | 140 | 75 | 58 | NO |
| SOF LAV G | 183 | 200 | 100 | 88 | 40 | YES |
| SOF 210X200 | 210 | 210 | 350 | 200 | 65 | NO |
| SOF 260X600 | 260 | 280 | 600 | 230 | 100 | NO |
What cylindrical rubber bellows are for
Circular-section rubber protective bellows perform three main functions: retaining lubricant near moving parts, preventing dust, dirt, swarf and aggressive fluids from entering, and absorbing small axial and radial oscillations. The most common application is spindle protection: the cylindrical rubber spindle bellows wraps the rotating body and flexes axially following the working strokes. The same cylindrical shaft boots are used on pneumatic and hydraulic rods, on universal joints and on sliding couplings.
Available compounds and technical properties
Compound selection depends on operating temperature, chemicals in contact and lubricant type. We supply circular rubber bellows in the main families of technical elastomers, with typical hardness between 40 and 80 Shore A.
| Compound | Temperature range | Chemical resistance | Typical applications |
| NBR (Nitrile) | -40 / +130 °C | Mineral oils, fuels | Hydraulics, automotive |
| EPDM | -40 / +100 °C | Water, steam, ozone, UV | Outdoor, industrial hydraulics |
| VMQ (Silicone) | -60 / +200 °C | High temperatures, biocompatible | Food, medical, high-T |
| FKM (Viton®) | -10 / +180 °C | Aggressive oils, solvents, fuels | Chemical, performance automotive |
| HNBR | -20 / +160 °C | Oils + high temperature | Heavy-duty hydraulics |
Standard, made-to-drawing and custom diameters
The Barbieri Rubber catalog covers a wide range of standard diameters and typical working heights. For non-standard sizes we manufacture custom-diameter rubber bellows starting from the drawing supplied by the customer, even at preliminary level: at least a draft drawing is always required for any custom production. Our engineering office checks moldability and recommends the most suitable compound; the dedicated mold is then built in cooperation with our trusted toolmaking partners, while the cylindrical bellows molding remains fully in-house. We produce circular-section rubber bellows with sealing collars sized for precise mating and inner surfaces engineered to avoid wear on the protected component. For small dimensional variants on standard geometries we offer cost-effective solutions.
Industrial applications
Cylindrical rubber bellows are used in: hydraulics (rod and cylinder protection), pneumatics (rods and actuators), automotive (joints, linkages, suspensions), agricultural machinery (exposed rotating parts), garage equipment and joystick controls, industrial hydraulics. For every sector we propose compound and geometry consistent with service-life targets, operating temperature and applicable standards.
Frequently asked questions
What is a cylindrical rubber bellows?
A round collar bellows is a tubular elastic element with a circular cross-section and a corrugated outer surface, used to protect shafts, rods and spindles from dust, dirt and lubricant loss. The accordion shape lets the bellows extend and compress to follow the movement of the protected component.
Which compound should I choose for cylindrical bellows?
Selection depends on the operating environment. NBR is the most common for contact with mineral oils in hydraulics and automotive. EPDM suits exposure to water, steam, ozone and UV. Silicone (VMQ) covers the widest temperature range, from -60 to +200 °C. FKM (Viton®) resists aggressive oils, solvents and fuels.
Can I order custom cylindrical rubber bellows?
Yes. We produce custom cylindrical rubber bellows starting from the drawing supplied by the customer, even preliminary: at least a draft drawing is always required for any custom production. The dedicated mold is built in cooperation with toolmaking partners; compound and hardness are selected based on application specifications.
What is the difference between cylindrical and modular bellows?
The cylindrical bellows has a constant circular cross-section with regular convolutions, ideal for protecting spindles and rotating shafts. The modular bellows is built from assembled elements and covers variable lengths and diameters, suitable for telescopic guides with irregular strokes. For round rotating parts the cylindrical bellows is almost always the preferred choice.
Which sectors use circular rubber bellows?
Circular rubber bellows are used in oil hydraulics, pneumatics, automotive, agricultural machinery, garage equipment, joystick controls, industrial hydraulics and photovoltaic systems. Barbieri Rubber supplies standard catalog bellows and made-to-drawing productions for B2B applications worldwide since 1963.











